# 场内基金总结
# 股票组成的综合类的基金
# 基民买入的总资金达到 100 亿以上的基金
基金类别 | 基金名称 | 基金代码 | 备注 | 基金前十大持仓股 |
---|---|---|---|---|
上证指数大盘股 | 华夏上证50ETF | 510050 | 反映沪市大盘股的整体表现 | 贵州茅台, 中国平安, 招商银行, 恒瑞医药, 中信证券, 伊利股份, 中国中免, 兴业银行, 隆基股份, 工商银行 |
深证指数大盘股 | 易方达深证100ETF | 159901 | 反映深市大盘股的整体表现 | 五 粮 液, 美的集团, 格力电器, 立讯精密, 万 科A, 宁德时代, 东方财富, 迈瑞医疗, 海康威视, 京东方A |
沪深两市大盘股 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 510300 | 反映沪深两市大盘股的整体表现 | 贵州茅台, 中国平安, 五 粮 液, 招商银行, 美的集团, 恒瑞医药, 格力电器, 中信证券, 立讯精密, 伊利股份 |
沪深两市中小盘股 | 南方中证500ETF | 510500 | 反映沪深两市中小股的整体表现 | 凯莱英, 辽宁成大, 卫宁健康, 华测检测, 华天科技, 欣旺达, 人福医药, 生物股份, 南极电商, 安琪酵母 |
创业板大盘股 | 华安创业板50ETF | 159949 | 反映创业板大盘股的整体表现 | 宁德时代, 东方财富, 迈瑞医疗, 爱尔眼科, 智飞生物, 沃森生物, 汇川技术, 亿纬锂能, 泰格医药, 康泰生物 |
# 基民买入的总资金在 50亿 - 100亿 之间的基金
基金类别 | 基金名称 | 基金代码 | 备注 | 基金前十大持仓股 |
---|---|---|---|---|
科创板大盘股 | 华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 反映科创板大盘股的整体表现 | 金山办公, 传音控股, 中微公司, 柏楚电子, 南微医学, 中国通号, 泽璟制药-U, 华熙生物, 澜起科技, 海尔生物 |
香港恒生指数 | 华夏恒生ETF(QDII) | 159920 | 腾讯控股, 友邦保险, 汇丰控股, 建设银行, 中国平安, 阿里巴巴-SW, 香港交易所, 小米集团-W, 中国移动, 工商银行 |
# 基民买入的总资金在 10亿 - 50亿 之间的基金
基金类别 | 基金名称 | 基金代码 | 备注 | 基金前十大持仓股 |
---|---|---|---|---|
德国股指 | 华安德国30(DAX)ETF | 513030 | SAP公司, LindePLC, 西门子, 安联保险有限公司, 拜耳股份公司, 阿迪达斯公司, 巴斯夫欧洲公司, 德国电信, 戴姆勒股份公司, 德国邮政股份公司 | |
美国纳斯达克指数 | 国泰纳斯达克100ETF | 513100 | 苹果, 微软, 亚马逊, Facebook Inc-A, 谷歌-C, 特斯拉, 谷歌-A, 英伟达, 奥多比, PayPal Holdings Inc | |
美国标准普尔指数 | 博时标普500ETF | 513500 | 苹果, 微软, 亚马逊, Facebook Inc-A, 谷歌-A, 谷歌-C, 伯克希尔哈撒韦-B, 强生, 宝洁, 维萨 | |
美国中国互联网股票 | 易方达中概互联50ETF | 513050 | 阿里巴巴, 腾讯控股, 美团点评-W, 京东, 拼多多, 百度, 小米集团-W, 好未来, 网易, 贝壳 |
# 股票组成的特定行业的基金
# 基民买入的总资金达到 100 亿以上的基金
基金类别 | 基金名称 | 基金代码 | 备注 | 基金前十大持仓股 |
---|---|---|---|---|
证券 | 国泰中证全指证券公司ETF | 512880 | 中信证券, 东方财富, 海通证券, 华泰证券, 国泰君安, 招商证券, 申万宏源, 广发证券, 光大证券, 东方证券 | |
芯片 | 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 三安光电, 紫光国微, 闻泰科技, 兆易创新, 中环股份, 中科曙光, 长电科技, 北方华创, 华天科技, 韦尔股份 | |
5G | 华夏中证5G通信主题ETF | 515050 | 立讯精密, 歌尔股份, 中兴通讯, 兆易创新, 三安光电, 信维通信, 紫光股份, 东山精密, 圣邦股份, 欧菲光 |
# 基民买入的总资金在 50亿 - 100亿 之间的基金
基金类别 | 基金名称 | 基金代码 | 备注 | 基金前十大持仓股 |
---|---|---|---|---|
国防军工 | 国泰中证军工ETF | 512660 | 中国重工, 航发动力, 中航西飞, 航天发展, 中航光电, 中航沈飞, 中航机电, 高德红外, 海格通信, 中国卫星 | |
新能源汽车 | 华夏中证新能源汽车ETF | 515030 | 比亚迪, 汇川技术, 恩捷股份, 亿纬锂能, 宁德时代, 三花智控, 先导智能, 赣锋锂业, 宇通客车, 宏发股份 | |
消费 | 汇添富中证主要消费ETF | 159928 | 五 粮 液, 贵州茅台, 伊利股份, 海天味业, 牧原股份, 泸州老窖, 温氏股份, 洋河股份, 通威股份, 新 希 望 | |
人工智能 | 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 海康威视, 歌尔股份, 中兴通讯, 用友网络, 兆易创新, 科大讯飞, 紫光国微, 长电科技, 中科曙光, 大华股份 | |
银行 | 华宝中证银行ETF | 512800 | 招商银行, 兴业银行, 工商银行, 平安银行, 交通银行, 民生银行, 浦发银行, 宁波银行, 农业银行, 上海银行 |
# 基民买入的总资金在 10亿 - 50亿 之间的基金
基金类别 | 基金名称 | 基金代码 | 备注 | 基金前十大持仓股 |
---|---|---|---|---|
酒 | 鹏华中证酒ETF | 512690 | 贵州茅台, 泸州老窖, 五 粮 液, 山西汾酒, 洋河股份, 顺鑫农业, 古井贡酒, 青岛啤酒, 今世缘, 重庆啤酒 | |
有色金属 | 南方中证申万有色金属ETF | 512400 | 紫金矿业, 山东黄金, 赣锋锂业, 洛阳钼业, 华友钴业, 北方稀土, 中国铝业, 中金黄金, 格林美, 天齐锂业 | |
医疗 | 华宝中证医疗ETF | 512170 | 主要是医疗设备 | 迈瑞医疗, 药明康德, 爱尔眼科, 泰格医药, 通策医疗, 乐普医疗, 美年健康, 卫宁健康, 健帆生物, 金域医学 |
医药 | 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 主要是药 | 恒瑞医药, 药明康德, 长春高新, 爱尔眼科, 智飞生物, 沃森生物, 片仔癀, 华兰生物, 康泰生物, 复星医药 |
通信设备 | 国泰中证全指通信设备ETF | 515880 | 中兴通讯, 闻泰科技, 信维通信, 工业富联, 中天科技, 海格通信, 亨通光电, 烽火通信, 亿联网络, 北斗星通 | |
传媒 | 广发中证传媒ETF | 512980 | 分众传媒, 三七互娱, 芒果超媒, 完美世界, 世纪华通, 吉比特, 昆仑万维, 东方明珠, 光线传媒, 利欧股份 | |
光伏 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 515790 | 隆基股份, 阳光电源, 中环股份, 特变电工, 先导智能, 通威股份, 正泰电器, 捷佳伟创, 中天科技, 上海电气 | |
环保产业 | 广发中证环保ETF | 512580 | 很多股票都带有光伏概念 | 晶澳科技, 隆基股份, 阳光电源, 福莱特, 福斯特, 易事特, 通威股份, 天赐材料, 帝尔激光, 欣旺达 |
农业 | 富国中证农业主题ETF | 159825 | 很多股票都带有光伏概念 | 通威股份, 牧原股份, 温氏股份, 新 希 望, 海大集团, 伊利股份, 双汇发展, 大北农, 生物股份, 扬农化工 |
房地产 | 南方中证房地产ETF | 512200 | 保利地产, 万 科A, 招商蛇口, 金地集团, 新城控股, 华侨城A, 华夏幸福, 绿地控股, 金科股份, 中南建设 |
# 基民买入的总资金在 0亿 - 10亿 之间的基金
这类规模小的基金只有这个行业成为热点时才值得买
基金类别 | 基金名称 | 基金代码 | 备注 | 基金前十大持仓股 |
---|---|---|---|---|
煤炭 | 国泰中证煤炭ETF | 515220 | 陕西煤业, 中国神华, 山西焦煤, *ST永泰, 兖州煤业, 美锦能源, 潞安环能, 中煤能源, 平煤股份, 阳泉煤业 | |
钢铁 | 国泰中证钢铁ETF | 515210 | 宝钢股份, 包钢股份, 沙钢股份, 南钢股份, 华菱钢铁, 河钢股份, 新兴铸管, 重庆钢铁, 太钢不锈, 杭钢股份 |
# 股票组成的多个行业的基金
# 基民买入的总资金在 50亿 - 100亿 之间的基金
基金类别 | 基金名称 | 基金代码 | 备注 | 基金前十大持仓股 |
---|---|---|---|---|
5G、生物医药等 | 华宝中证科技龙头ETF | 515000 | 立讯精密, 恒瑞医药, 海康威视, 京东方A, 迈瑞医疗, 长春高新, 歌尔股份, 中兴通讯, 恒生电子, 用友网络 |
# 基民买入的总资金在 10亿 - 50亿 之间的基金
基金类别 | 基金名称 | 基金代码 | 备注 | 基金前十大持仓股 |
---|---|---|---|---|
证券、保险 | 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 中国平安, 中信证券, 东方财富, 海通证券, 华泰证券, 中国太保, 恒生电子, 国泰君安, 招商证券, 中国人寿 | |
证券、保险、银行 | 国泰上证180金融ETF | 510230 | 中国平安, 招商银行, 中信证券, 兴业银行, 工商银行, 海通证券, 交通银行, 华泰证券, 民生银行, 浦发银行 |
# 股票组成的主题基金
# 基民买入的总资金达到 100 亿以上的基金
基金类别 | 基金名称 | 基金代码 | 备注 | 基金前十大持仓股 |
---|---|---|---|---|
优质央企 | 博时央企结构调整ETF | 512960 | 海康威视, 中国中免, 保利地产, 长江电力, 招商银行, 国电南瑞, 招商证券, 中国建筑, 航发动力, 中兴通讯 | |
上海市的国企 | 汇添富中证上海国企ETF | 510810 | 中国太保, 上汽集团, 上港集团, 上海机场, 华域汽车, 浦发银行, 绿地控股, 上海临港, 上海电气, 陆家嘴 |
# 投资黄金的基金
# 基民买入的总资金达到 100 亿以上的基金
基金类别 | 基金名称 | 基金代码 | 备注 |
---|---|---|---|
黄金 | 华安黄金易ETF | 518880 |
← 文章